Materialanalysen Polychlorierte Biphenyle (PCB) und Chlorparaffine (CP)
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
| Probenahme | Durch Kunden oder Carbotech (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Analysenprogramm | PCB-Kongenere 28, 52, 101, 138, 153, 180 sowie ∑PCB gemäss BAFU, Analyse mit GC/MS |
| Preise | 1–5 Proben, pro Probe CHF 250.00
Auf Wunsch bzw. in Kantonen, welche eine Überprüfung von PCB-negativen Proben auf Chlorparaffine (CP) fordern, kann der Extrakt zusätzlich auf CP analysiert werden (semiquantitativ mit GC/ECD) Kosten pro Probe zusätzlich CHF 100.00 |
Chlorparaffine (CP)
| Probenahme | Durch Kunden oder Carbotech (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Analysenprogramm | Unterteilung in kurzkettige (C12-13), mittelkettige (C14-17) und langkettige (C>17) Chlorparaffine, Analyse mit GC/ECD, semiquantitativ |
| Preise | 1–5 Proben, pro Probe CHF 200.00 |
Messungen Asbest nach VDI 3492
| Probenahme | Durch Carbotech |
|---|---|
| Dauer | Probenahme in der Regel während 8 Stunden |
| Analysenprogramm | Asbest (Auszählung der lungengängigen Asbestfasern (LAF) pro m3) |
| Richt-Preise | Raumluftmessungen Weitere Preise auf Anfrage. |
Messungen Asbest am Arbeitsplatz
| Probenahme | Durch Carbotech, Probenahme stationär oder personengebunden; die Probenahme erfolgt i.d.R. im Schwarzbereich, die Probenahme wird mit Video dokumentiert |
|---|---|
| Dauer | in der Regel während 0.5–2 Stunden |
| Analysenprogramm | Asbest (Auszählung der lungengängigen Asbestfasern (LAF) |
| Preise | Preise auf Anfrage. Der Preis ist abhängig von der Dauer der Messung, der gewünschten Nachweisgrenze bzw. der Staubbelastung am Messort. |
Messungen am Arbeitsplatz
VOC Analysenprogramm "apolare VOC"
| Probenahme | Passivsammler 3M Monitor 3500 (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Expositionsdauer | 8 Stunden (MAK) |
| Analysenprogramm | Benzol, Ethylbenzol, Toluol, o-Xylol, m/p-Xylol, Styrol, n-Propylbenzol, Cumol (Isopropylbenzol), o-Ethyltoluol, m/p-Ethyltoluol, Mesitylen (1,3,5-Trimethylbenzol), Pseudocumol (1,2,4-Trimethylbenzol), Hemellitol (1,2,3-Trimethylbenzol) n-Heptan, n-Octan, Isooctan (2,2,4-Trimethylpentan), n-Nonan, n-Decan, Undecan, Dodecan, Tridecan, α-Pinen, β-Pinen, 3-Caren, Camphen, Limonen, Chloroform, 1,1,1-Trichlorethan, 1,1,2-Trichlorethan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorethen, Tetrachlorethen (Per), Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,3-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, Analyse (GC/MS) |
| Preise | 1 Probe CHF 300.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 250.00 6–20 Proben, pro Probe CHF 220.00 21–100 Proben, pro Probe CHF 200.00 |
VOC Analysenprogramm "polare VOC"
| Probenahme | Passivsammler 3M Monitor 3500 (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Expositionsdauer | 1–2 Wochen (Innenraum) |
| Analysenprogramm | 1-Propanol, Isopropanol, 1-Butanol, t-Butanol, 2-Butanol, Isobutanol, 1-Hexanol, 2-Butoxyethanol, 1-Methoxy-2-propanol, 2-Ethyl-1-hexanol, t-Butylmethylether, Diisopropylether, 1,4-Dioxan, Tetrahydrofuran, Methylethylketon (2-Butanon), Methylvinylketon* (3-Buten-2-on), Methylpropylketon* (2-Pentanon), Butylmethylketon (2-Hexanon), Isopropylmethylketon, Diethylketon* (3-Pentanon), Pinakolin* (t-BMK), Methylisobutylketon* (4-Methyl-2-pentanon), Cyclohexanon, Methylacetat, Ethylacetat, Vinylacetat, n-Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, Isobutylacetat, 1-Methoxy-2-propylacetat, 2-Butoxy-ethylacetat Analyse (GC/MS) * mit Probenahmen auf A-Kohle nur semiquantitative Angaben möglich |
| Preise | 1 Probe CHF 350.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 300.00 6–20 Proben, pro Probe CHF 260.00 21–100 Proben, pro Probe CHF 230.00 |
VOC Analysenprogramm "Aldehyde und Ketone"
| Probenahme | aktive Probenahme auf DNPH-Kartuschen (Pumpe kann zur Verfügung gestellt werden) (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Expositionsdauer | 1 Stunde bis 7 Tage (je nach Fragestellung und Konzentration) |
| Analysenprogramm | Formaldehyd, Acetaldehyd, Propanal, Crotonaldehyd, Butyraldehyd, Aceton, Cyclohexanon, Valeraldehyd, Hexanal, Heptanal, Octanal, Nonanal, Benzaldehyd, Decanal (HPLC) – Die Analytik erfolgt durch ein externes Analysenlabor. |
| Preise | 1 Probe CHF 300.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 250.00 6–20 Proben, pro Probe CHF 230.00 |
Messungen im Innenraum
PCB (polychlorierte Biphenyle) in der Luft
| Probenahme | durch Carbotech (im Preis inbegriffen) |
|---|---|
| Analysenprogramm | PCB-Kongenere 28, 52, 101, 138, 153, 180 sowie ∑PCB gemäss BAFU |
| Preise | 1 Messung CHF 1'300.00 2–5 Messungen, pro Messung CHF 1'200.00 |
VOC Analysenprogramm "apolare VOC"
| Probenahme | Passivsammler 3M Monitor 3500 (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Expositionsdauer | 1-2 Wochen (Innenraum) |
| Analysenprogramm | Benzol, Ethylbenzol, Toluol, o-Xylol, m/p-Xylol, Styrol, n-Propylbenzol, Cumol (Isopropylbenzol), o-Ethyltoluol, m/p-Ethyltoluol, Mesitylen (1,3,5-Trimethylbenzol), Pseudocumol (1,2,4-Trimethylbenzol), Hemellitol (1,2,3-Trimethylbenzol) n-Heptan, n-Octan, Isooctan (2,2,4-Trimethylpentan), n-Nonan, n-Decan, Undecan, Dodecan, Tridecan, α-Pinen, β-Pinen, 3-Caren, Camphen, Limonen, Chloroform, 1,1,1-Trichlorethan, 1,1,2-Trichlorethan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorethen, Tetrachlorethen (Per), Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,3-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, Analyse (GC/MS) |
| Preise | 1 Probe CHF 300.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 250.00 6–20 Proben, pro Probe CHF 220.00 21–100 Proben, pro Probe CHF 200.00 |
VOC Analysenprogramm "polare VOC"
| Probenahme | Passivsammler 3M Monitor 3500 (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Expositionsdauer | 1-2 Wochen (Innenraum) |
| Analysenprogramm | 1-Propanol, Isopropanol, 1-Butanol, t-Butanol, 2-Butanol, Isobutanol, 1-Hexanol, 2-Butoxyethanol, 1-Methoxy-2-propanol, 2-Ethyl-1-hexanol, t-Butylmethylether, Diisopropylether, 1,4-Dioxan, Tetrahydrofuran, Methylethylketon (2-Butanon), Methylvinylketon* (3-Buten-2-on), Methylpropylketon* (2-Pentanon), Butylmethylketon (2-Hexanon), Isopropylmethylketon, Diethylketon* (3-Pentanon), Pinakolin* (t-BMK), Methylisobutylketon* (4-Methyl-2-pentanon), Cyclohexanon, Methylacetat, Ethylacetat, Vinylacetat, n-Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, Isobutylacetat, 1-Methoxy-2-propylacetat, 2-Butoxy-ethylacetat Analyse (GC/MS) * mit Probenahmen auf A-Kohle nur semiquantitative Angaben möglich |
| Preise | 1 Probe CHF 350.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 300.00 6–20 Proben, pro Probe CHF 260.00 21–100 Proben, pro Probe CHF 230.00 |
VOC Analysenprogramm "Aldehyde und Ketone"
| Probenahme | aktive Probenahme auf DNPH-Kartuschen (Pumpe kann zur Verfügung gestellt werden) (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Expositionsdauer | 1 Stunde bis 7 Tage (je nach Fragestellung und Konzentration) |
| Analysenprogramm | Formaldehyd, Acetaldehyd, Propanal, Crotonaldehyd, Butyraldehyd, Aceton, Cyclohexanon, Valeraldehyd, Hexanal, Heptanal, Octanal, Nonanal, Benzaldehyd, Decanal (HPLC) – Die Analytik erfolgt durch ein externes Analysenlabor. |
| Preise | 1 Probe CHF 300.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 250.00 6–20 Proben, pro Probe CHF 230.00 |
Untersuchung von Staub und Partikeln
| Probenahme | durch Kunden (Probenahme durch Carbotech nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Analysenprogramm | morphologisch mittels Rasterelektonenmikroskopie und Bestimmung der wichtigsten Elemente (Zusammensetzung von Einzelpartikeln) mittels Röntgenfluoreszenz, inkl. Fotos – Die Analytik erfolgt durch ein externes Analysenlabor. |
| Preise | pro Probe CHF 650.00 |
Untersuchung von Holzproben und Hausstaub auf Holzschutzmittel
| Probenahme | durch Kunden (Probenahme durch Carbotech nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Analysenprogramm | Lindan, PCP, Dichlorfluanid, Permethrin, Chlorthalonil, Endosulfan, Endosulfansulfat, Ethylparathion, DDT, DDD, DDE, Dichlorvos, Dichlorpyriphos, qualitativ und quantitativ – Die Analytik erfolgt durch ein externes Analysenlabor. |
| Preise | 1 Probe CHF 500.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 400.00 |
Untersuchung von Pentachlorphenol (PCP) in der Luft
| Probenahme | durch Carbotech (im Preis inbegriffen) |
|---|---|
| Analysenprogramm | PCP – Die Analytik erfolgt durch ein externes Analysenlabor. |
| Preise | 1 Probe CHF 1'300.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 1'200.00 |
Messungen in der Aussenluft
VOC Analysenprogramm "apolare VOC"
| Probenahme | Passivsammler 3M Monitor 3500 (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Expositionsdauer | 2 Wochen |
| Analysenprogramm | Benzol, Ethylbenzol, Toluol, o-Xylol, m/p-Xylol, Styrol, n-Propylbenzol, Cumol (Isopropylbenzol), o-Ethyltoluol, m/p-Ethyltoluol, Mesitylen (1,3,5-Trimethylbenzol), Pseudocumol (1,2,4-Trimethylbenzol), Hemellitol (1,2,3-Trimethylbenzol) n-Heptan, n-Octan, Isooctan (2,2,4-Trimethylpentan), n-Nonan, n-Decan, Undecan, Dodecan, Tridecan, α-Pinen, β-Pinen, 3-Caren, Camphen, Limonen, Chloroform, 1,1,1-Trichlorethan, 1,1,2-Trichlorethan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorethen, Tetrachlorethen (Per), Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,3-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, Analyse (GC/MS) |
| Preise | 1 Probe CHF 300.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 250.00 6–20 Proben, pro Probe CHF 220.00 21–100 Proben, pro Probe CHF 200.00 1-Jahreskampagne (inkl. spezifische QS-Proben) 26 Doppelproben à 2 Wochen: CHF 12'000.00 1-Jahreskampagne (inkl. spezifische QS-Proben) 26 Einzelproben à 2 Wochen: CHF 7'500.00 |
VOC Analysenprogramm "polare VOC"
| Probenahme | Passivsammler 3M Monitor 3500 (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Expositionsdauer | 2 Wochen (Aussenluft) |
| Analysenprogramm | 1-Propanol, Isopropanol, 1-Butanol, t-Butanol, 2-Butanol, Isobutanol, 1-Hexanol, 2-Butoxyethanol, 1-Methoxy-2-propanol, 2-Ethyl-1-hexanol, t-Butylmethylether, Diisopropylether, 1,4-Dioxan, Tetrahydrofuran, Methylethylketon (2-Butanon), Methylvinylketon* (3-Buten-2-on), Methylpropylketon* (2-Pentanon), Butylmethylketon (2-Hexanon), Isopropylmethylketon, Diethylketon* (3-Pentanon), Pinakolin* (t-BMK), Methylisobutylketon* (4-Methyl-2-pentanon), Cyclohexanon, Methylacetat, Ethylacetat, Vinylacetat, n-Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, Isobutylacetat, 1-Methoxy-2-propylacetat, 2-Butoxy-ethylacetat Analyse (GC/MS) * mit Probenahmen auf A-Kohle nur semiquantitative Angaben möglich. |
| Preise | 1 Probe CHF 350.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 300.00 6–20 Proben, pro Probe CHF 260.00 21–100 Proben, pro Probe CHF 230.00 |
VOC Analysenprogramm "Aldehyde und Ketone"
| Probenahme | aktive Probenahme auf DNPH-Kartuschen (Pumpe kann zur Verfügung gestellt werden) (Probenahme im Preis nicht inbegriffen) |
|---|---|
| Expositionsdauer | 1 Stunde bis 7 Tage (je nach Fragestellung und Konzentration) |
| Analysenprogramm | Formaldehyd, Acetaldehyd, Propanal, Crotonaldehyd, Butyraldehyd, Aceton, Cyclohexanon, Valeraldehyd, Hexanal, Heptanal, Octanal, Nonanal, Benzaldehyd, Decanal (HPLC) – Die Analytik erfolgt durch ein externes Analysenlabor. |
| Preise | 1 Probe CHF 300.00 2–5 Proben, pro Probe CHF 250.00 6–20 Proben, pro Probe CHF 230.00 |